Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
Dernière révisionLes deux révisions suivantes
fr:destinations:stormur [22/09/2018 20:36] – modification externe 127.0.0.1fr:destinations:stormur [10/04/2020 09:57] Admin
Ligne 11: Ligne 11:
 63.996063, -22.627058, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J1 - Reykjavík|J1 - Aéroport de Keflavík]] 63.996063, -22.627058, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J1 - Reykjavík|J1 - Aéroport de Keflavík]]
 64.134277, -21.895866, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J1 - Reykjavík|J1 - Reykjavík]] 64.134277, -21.895866, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J1 - Reykjavík|J1 - Reykjavík]]
-64.134277, -21.895866, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J2 - Au pied du géant|J2 - Reykjavík]] +64.134277, -21.895866, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J2 - Au pied du géant (étape 1)|J2 - Reykjavík]] 
-65.2645894, -14.3953345, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J2 - Au pied du géant|J2 - Egilsstaðir]] +65.2645894, -14.3953345, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J2 - Au pied du géant (étape 1)|J2 - Egilsstaðir]] 
-64.749738, -15.544925, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J2 - Au pied du géant|J2 - Drop-zone]] +64.749738, -15.544925, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J2 - Au pied du géant (étape 1)|J2 - Drop-zone]] 
-64.694720, -15.570051, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J2 - Au pied du géant|J2 - Camp 1]] +64.694720, -15.570051, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J2 - Au pied du géant (étape 1)|J2 - Camp 1]] 
-64.694720, -15.570051, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J3 - Vatna Express (épisode 1)|J3 - Camp 1]] +64.694720, -15.570051, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J3 - Vatna Express (étape 2)|J3 - Camp 1]] 
-64.643705, -15.641270, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J3 - Vatna Express (épisode 1)|J3 - Pause]] +64.643705, -15.641270, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J3 - Vatna Express (étape 2)|J3 - Pause]] 
-64.612570, -15.791086, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J3 - Vatna Express (épisode 1)|J3 - Camp 2]] +64.612570, -15.791086, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J3 - Vatna Express (étape 2)|J3 - Camp 2]] 
-64.612570, -15.791086, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J4 - Vatna Express (épisode 2)|J4 - Camp 2]] +64.612570, -15.791086, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J4 - Vatna Express (étape 2)|J4 - Camp 2]] 
-64.579718, -15.951440, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J4 - Vatna Express (épisode 2)|J4 - Pause]] +64.579718, -15.951440, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J4 - Vatna Express (étape 3)|J4 - Pause]] 
-64.543508, -16.111278, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J4 - Vatna Express (épisode 2)|J4 - Camp 3]] +64.543508, -16.111278, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J4 - Vatna Express (étape 3)|J4 - Camp 3]] 
-64.543508, -16.111278, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J5 - Vatna Express (épisode 3)|J5 - Camp 3]] +64.543508, -16.111278, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J5 - Vatna Express (étape 4)|J5 - Camp 3]] 
-64.518660, -16.193203, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J5 - Vatna Express (épisode 3)|J5 - Pause]] +64.518660, -16.193203, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J5 - Vatna Express (étape 4)|J5 - Pause]] 
-64.484596, -16.370058, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J5 - Vatna Express (épisode 3)|J5 - Camp 4]] +64.484596, -16.370058, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J5 - Vatna Express (étape 4)|J5 - Camp 4]] 
-64.484596, -16.370058, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J6 - Vatna Express (épisode 4)|J6 - Camp 4]] +64.484596, -16.370058, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J6 - Vatna Express (étape 5)|J6 - Camp 4]] 
-64.473620, -16.473998, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J6 - Vatna Express (épisode 4)|J6 - Pause]] +64.473620, -16.473998, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J6 - Vatna Express (étape 5)|J6 - Pause]] 
-64.453065, -16.645616, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J6 - Vatna Express (épisode 4)|J6 - Camp 5]] +64.453065, -16.645616, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J6 - Vatna Express (étape 5)|J6 - Camp 5]] 
-64.453065, -16.645616, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J7 - White-out|J7 - Camp 5]] +64.453065, -16.645616, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J7 - White-out (étape 6)|J7 - Camp 5]] 
-64.442475, -16.747691, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J7 - White-out|J7 - Pause]] +64.442475, -16.747691, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J7 - White-out (étape 6)|J7 - Pause]] 
-64.427175, -16.944093, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J7 - White-out|J7 - Camp 6]] +64.427175, -16.944093, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J7 - White-out (étape 6)|J7 - Camp 6]] 
-64.427175, -16.944093, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J8 - Dis-moi, papa...|J8 - Camp 6]] +64.427175, -16.944093, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J8 - Dis-moi, papa... (étape 7)|J8 - Camp 6]] 
-64.419321, -17.060566, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J8 - Dis-moi, papa...|J8 - Pause]] +64.419321, -17.060566, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J8 - Dis-moi, papa... (étape 7)|J8 - Pause]] 
-64.427175, -16.944093, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J8 - Dis-moi, papa...|J8 - Refuge Grímsvötn]] +64.40667, -17.26583, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J8 - Dis-moi, papa... (étape 7)|J8 - Refuge Grímsvötn]] 
-64.427175, -16.944093, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J9 - Sauna islandais|J9 - Refuge Grímsvötn]] +64.40667, -17.26583, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J9 - Sauna islandais|J9 - Refuge Grímsvötn]] 
-64.427175, -16.944093, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J10 - On the road again|J10 - Refuge Grímsvötn]] +64.40667, -17.26583, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J10 - On the road again (étape 8)|J10 - Refuge Grímsvötn]] 
-64.385720, -17.357540, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J10 - On the road again|J10 - Pause]] +64.385720, -17.357540, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J10 - On the road again (étape 8)|J10 - Pause]] 
-64.371750, -17.540766, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J10 - On the road again|J10 - Camp 7]] +64.371750, -17.540766, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J10 - On the road again (étape 8)|J10 - Camp 7]] 
-64.371750, -17.540766, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J11 - Jusqu'à la moëlle|J11 - Camp 7]] +64.371750, -17.540766, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J11 - Jusqu'à la moelle (étape 9)|J11 - Camp 7]] 
-64.357255, -17.639945, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J11 - Jusqu'à la moëlle|J11 - Pause]] +64.357255, -17.639945, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J11 - Jusqu'à la moelle (étape 9)|J11 - Pause]] 
-64.342440, -17.837033, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J11 - Jusqu'à la moëlle|J11 - Camp 8]] +64.342440, -17.837033, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J11 - Jusqu'à la moelle (étape 9)|J11 - Camp 8]] 
-64.342440, -17.837033, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J12 - Le bout de la route|J12 - Camp 8]] +64.342440, -17.837033, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J12 - Le bout de la route (étape 10)|J12 - Camp 8]] 
-64.310016, -18.238700, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J12 - Le bout de la route|J12 - Refuge Jökulheimar]] +64.310016, -18.238700, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J12 - Le bout de la route (étape 10)|J12 - Refuge Jökulheimar]] 
-64.310016, -18.238700, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J13 - Le grand repos (épisode 1)|J13 - Refuge Jökulheimar]] +64.310016, -18.238700, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J13 - Le grand repos|J13 - Refuge Jökulheimar]] 
-64.310016, -18.238700, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J14 - Le grand repos (épisode 2)|J14 - Refuge Jökulheimar]]+64.310016, -18.238700, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J14 - Le grand repos|J14 - Refuge Jökulheimar]]
 64.310016, -18.238700, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J15 - Retour à Reykjavík|J15 - Refuge Jökulheimar]] 64.310016, -18.238700, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J15 - Retour à Reykjavík|J15 - Refuge Jökulheimar]]
 64.134277, -21.895866, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J15 - Retour à Reykjavík|J15 - Reykjavík]] 64.134277, -21.895866, 0, 0.8, intomywild.png, [[#J15 - Retour à Reykjavík|J15 - Reykjavík]]
Ligne 66: Ligne 66:
  
 Pas d'envolée lyrique, et peu de photos dans ce résumé. Plus les années passent, plus j'ai envie de me taire. Sans doute parce que, plus qu'avant, je trouve que ce sont le silence et la solitude, qui s'accordent le mieux avec les images qui me reviennent. Simplement fermer les yeux... Voilà, je suis là-bas. Je me souviens du vent, du mauvais temps, de cet horizon définitivement blanc. Et j'ai hâte d'y retourner. Cela me suffit... Pas d'envolée lyrique, et peu de photos dans ce résumé. Plus les années passent, plus j'ai envie de me taire. Sans doute parce que, plus qu'avant, je trouve que ce sont le silence et la solitude, qui s'accordent le mieux avec les images qui me reviennent. Simplement fermer les yeux... Voilà, je suis là-bas. Je me souviens du vent, du mauvais temps, de cet horizon définitivement blanc. Et j'ai hâte d'y retourner. Cela me suffit...
- 
 </WRAP> </WRAP>
  
 +==== Parcours ====
 +
 +Le parcours en image et en chiffres :
 +  * 145 kilomètres
 +  * 1050 mètres de dénivelé
 +  * 10 étapes
  
 +{{ :destinations:stormur:parcours:parcours.png?direct |}}
 ==== J0 - Avant l'heure==== ==== J0 - Avant l'heure====
  
Ligne 97: Ligne 103:
  
  
-==== J2 - Au pied du géant====+==== J2 - Au pied du géant (étape 1) ====
  
 <text type="muted" size="10" align="justify">**15/03/2016** | Reykjavík - Egilsstaðir - Drop-zone - Camp 1</text> <text type="muted" size="10" align="justify">**15/03/2016** | Reykjavík - Egilsstaðir - Drop-zone - Camp 1</text>
Ligne 119: Ligne 125:
  
  
-==== J3 - Vatna Express (épisode 1)====+==== J3 - Vatna Express (étape 2) ====
  
 <text type="muted" size="10" align="justify">**16/03/2016** | Camp 1 - Pause - Camp 2</text> <text type="muted" size="10" align="justify">**16/03/2016** | Camp 1 - Pause - Camp 2</text>
Ligne 125: Ligne 131:
   * Temps idéal pour cette première vraie journée sur le Vatnajökull.   * Temps idéal pour cette première vraie journée sur le Vatnajökull.
   * Ni trop chaud, ni trop froid.   * Ni trop chaud, ni trop froid.
-  * Une bonne montée au programme, mais la neige très dure facilitait le hâlage.+  * Une bonne montée au programme, mais la neige très dure facilitait le halage.
   * Le soir, 15 kilomètre au compteur.   * Le soir, 15 kilomètre au compteur.
   * Plus que bien pour une étape en montée, les pulkas chargées !   * Plus que bien pour une étape en montée, les pulkas chargées !
Ligne 134: Ligne 140:
  
  
-==== J4 - Vatna Express (épisode 2)====+==== J4 - Vatna Express (étape 3)====
  
 <text type="muted" size="10" align="justify">**17/03/2016** | Camp 2 - Pause - Camp 3</text> <text type="muted" size="10" align="justify">**17/03/2016** | Camp 2 - Pause - Camp 3</text>
Ligne 147: Ligne 153:
  
  
-==== J5 - Vatna Express (épisode 3)====+==== J5 - Vatna Express (étape 4) ====
  
 <text type="muted" size="10" align="justify">**18/03/2016** | Camp 3 - Pause - Camp 4</text> <text type="muted" size="10" align="justify">**18/03/2016** | Camp 3 - Pause - Camp 4</text>
Ligne 162: Ligne 168:
  
  
-==== J6 - Vatna Express (épisode 4)====+==== J6 - Vatna Express (étape 5) ====
  
 <text type="muted" size="10" align="justify">**19/03/2016** | Camp 4 - Pause - Camp 5</text> <text type="muted" size="10" align="justify">**19/03/2016** | Camp 4 - Pause - Camp 5</text>
Ligne 181: Ligne 187:
  
  
-==== J7 - White-out====+==== J7 - White-out  (étape 6) ====
  
 <text type="muted" size="10" align="justify">**20/03/2016** | Camp 5 - Pause - Camp 6</text> <text type="muted" size="10" align="justify">**20/03/2016** | Camp 5 - Pause - Camp 6</text>
Ligne 195: Ligne 201:
  
  
-==== J8 - Dis-moi, papa...====+==== J8 - Dis-moi, papa...  (étape 7) ====
  
 <text type="muted" size="10" align="justify">**21/03/2016** | Camp 6 - Pause - Refuge Grímsvötn</text> <text type="muted" size="10" align="justify">**21/03/2016** | Camp 6 - Pause - Refuge Grímsvötn</text>
Ligne 257: Ligne 263:
  
  
-==== J10 - On the road again====+==== J10 - On the road again (étape 8) ====
  
 <text type="muted" size="10" align="justify">**23/03/2016** | Refuge Grímsvötn - Pause - Camp 7</text> <text type="muted" size="10" align="justify">**23/03/2016** | Refuge Grímsvötn - Pause - Camp 7</text>
Ligne 271: Ligne 277:
  
  
-==== J11 - Jusqu'à la moëlle====+==== J11 - Jusqu'à la moelle (étape 9) ====
  
 <text type="muted" size="10" align="justify">**24/03/2016** | Camp 7 - Pause - Camp 8</text> <text type="muted" size="10" align="justify">**24/03/2016** | Camp 7 - Pause - Camp 8</text>
Ligne 285: Ligne 291:
  
  
-==== J12 - Le bout de la route====+==== J12 - Le bout de la route (étape 10) ====
  
 <text type="muted" size="10" align="justify">**25/03/2016** | Camp 8 - Refuge Jökulheimar</text> <text type="muted" size="10" align="justify">**25/03/2016** | Camp 8 - Refuge Jökulheimar</text>
Ligne 298: Ligne 304:
   * Mes compagnons sortent leur voile de kite.   * Mes compagnons sortent leur voile de kite.
   * Moi, j'affûte mes skis, et me lance à leur poursuite dans une course infernale !   * Moi, j'affûte mes skis, et me lance à leur poursuite dans une course infernale !
-  * Une grande descente plus tard, le terrain finit par s'applanir.+  * Une grande descente plus tard, le terrain finit par s’aplanir.
   * Difficile de réaliser, mais pourtant c'est fait : nous venons de traverser le Vatnajökull !   * Difficile de réaliser, mais pourtant c'est fait : nous venons de traverser le Vatnajökull !
   * Un bon repas, et nous parcourons les 5 derniers kilomètres.   * Un bon repas, et nous parcourons les 5 derniers kilomètres.